| 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | |
| টপ লেংথ | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 |
| বড়ি | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 |
| ঘের | 42 | 46 | 48 | 52 | 56 |
| শোল্ডার | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| স্লিভ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| হাতার মুহুরি | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| গলা চওড়া | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| গলা ডিপ | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| প্যান্ট লেংথ | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 |
| কোমর | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 |
| রাবারের মাপ | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| হাই | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| মুহুরি | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
